6. Приобретение товаров и услуг
7. Реализация товаров и услуг
8. Склад
9. Учет необоротных активов Внебалансовые проводки:
Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание ТМЦ в ремонт
Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - оприходование после ремонта
10. Производственный учет
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
70 | Акт приемки выполненных работ | Дт 'Счет затрат' Кт 'Счет контрагента' - стоимость работ без НДС Дт 19* Кт 'Счет контрагента' - НДС по приходу Дт 68.02 Кт 19* - зачет вычета по НДС Дт 'Счет контрагента' Кт 60.02 - закрытие предоплаты в случае использования 60.02-го счета Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные ручные проводки в документе | Счет контрагента - из поля "Счет расчетов" документа (60.05 по умолчанию) Счет затрат - из поля "Счет затрат" документа (определяется видом работ) Счет зачета НДС - 19.03 по умолчанию |
91 | Приходная накладная | Дт 'Счет запасов' Кт 'Счет контрагента' - стоимость покупки без НДС Дт 19* Кт 'Счет контрагента' - НДС по приходу Дт 68.02 Кт 19* - зачет вычета по НДС Дт 'Счет контрагента' Кт 60.02 - закрытие предоплаты в случае использования 60.02-го счета Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - оприходование запасов | Счет контрагента - из поля "Счет расчетов" документа (60.01 по умолчанию) Счет запасов - счет учета запасов (10-й счет для материалов, 08-ой счет для ОС и НА, 41.01-ой для товаров) |
92 | Возвратная накладная поставщику | Дт 'Счет запасов' Кт 'Счет контрагента' (сторно) - сумма возврата Дт 'Счет НДС' Кт 'Счет контрагента' (сторно) - НДС Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание ТМЦ | Счет контрагента - из поля "Счет расчетов" документа (60.01 по умолчанию) Счет запасов - счет учета запасов (10-й счет для материалов, 08-ой счет для ОС и НА, 41.01-ой для товаров) Счет НДС - 19.03 по умолчанию |
93 | ГТД (импорт) | Дт 'Счет запасов' Кт 60.11 - стоимость покупки Дт 'Счет запасов' Кт 76.05 - сумма таможенного сбора Дт 'Счет запасов' Кт 76.05 - сумма таможенной пошлины Дт 19.04 Кт 76.05 - НДС по импорту Дт 68.02 Кт 19.04 - зачет НДС по импорту Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - оприходование запасов (стоимость запасов + пошлины + сборы) | Счет запасов - счет учета запасов (10-й счет для материалов, 08-ой счет для ОС и НА, 41.01-ой для товаров) |
172 | Счет фактура от поставщика | Дт СФП* Кт СФП* - - на сумму Счета-фактуры полученной | В разрезе ставок НДС |
7. Реализация товаров и услуг
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
134 | Расходная накладная | Дт 'Счет расчетов' Кт 'Счет выручки' - сумма продажи с НДС Дт '90.03*' Кт 68.02 - НДС при продаже Дт 'Счет себестоимости' Кт 'Счет запасов' - сумма списания по себестоимости Дт 'Счет расчетов' Кт 90.01.03 - стоимость доставки товара Дт 90.03.01 Кт 68.02 - НДС в доставке товара Дт 3510.010 Кт 'Счет расчетов' - закрытие предоплаты Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание ТМЦ | Счет расчетов - из поля "Счет расчетов" документа (62.01 по умолчанию) Счет выручки - счета 90.01* Счет себестоимости - 90.02* Счет запасов - счет учета запасов, определяется автоматически (41*, 43*) Сумма списания рассчитывается автоматически по партионному учету |
135 | Возвратная накладная от покупателя | Дт 'Счет расчетов' Кт 'Счет выручки' (сторно) - сумма возврата с НДС Дт 90.03* Кт 68.02 (сторно) - НДС в сумме возврата Дт 'Счет себестоимости' Кт 'Счет запасов' (сторно) - сумма списания по себестоимости Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт 'Склад' - оприходование запасов | Счет расчетов - из поля "Счет расчетов" документа (62.01 по умолчанию) Счет выручки - 90.01* Счет себестоимости - 90.02* Счет запасов - счет учета запасов, определяется автоматически (41*, 43*) |
145 | Акт выполненных работ | Дт 'Счет расчетов' Кт 'Счет выручки' - стоимость услуг c НДС Дт 90.03.01 Кт 68.02 - НДС в стоимости услуг Дт 'Счет себестоимости' Кт 'Счет запасов' - стоимость запасов в себестоимости услуг Дт 62.02 Кт 'Счет расчетов' - закрытие предоплаты Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание запасов | Счет расчетов - из поля "Счет расчетов" документа (62.05 по умолчанию) Счет выручки - из поля "Счет доходов" документа (90.01.02 по умолчанию) Счет себестоимости - 90.02.02 по умолчанию Счет запасов - счет учета ТМЦ, определяется автоматически по списанию (41*, 43*) Сумма списания рассчитывается автоматически по партионному учету |
150 | Счет-Фактура | Дт СФВ* Кт СФВ* - сумма Счета-фактуры | В разрезе ставок НДС |
157 | ГТД (экспорт) | Дт 'Счет расчетов' Кт 90.01.01 - стоимость продажи запасов Дт 90.02.01 Кт 'Счет запасов' - стоимость списания запасов по себестоимости Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание запасов | Счет расчетов - из поля "Счет расчетов" документа (62.11 по умолчанию) Счет запасов - счет учета запасов определяется автоматически по списанию Сумма списания рассчитывается автоматически по партионному учету |
8. Склад
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
125 | Акт пересортицы | Дт 'Счет запасов' Кт 'Счет запасов' Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание запасов Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - оприходование запасов | Счет запасов - для списываемого объекта определяется автоматически по списанию, для приходываемого объекта задается в поле "Счет" документа Сумма к списанию рассчитывается автоматически по партионному учету |
126 | Акт комплектации-разукомплектации | Дт 71.01 Кт 'Счет запасов' - стоимость списанных запасов Дт 'Счет запасов' Кт 71.01 - стоимость оприходованных запасов Внебалансовые проводки: Дт 'МОЛ' Кт 0 - списание запасов Дт 0 Кт 'МОЛ' - оприходование запасов | Комплектация ведется через МОЛ Счет запасов - для списываемого объекта определяется автоматически по списанию, для приходываемого объекта задается в поле "Счет" документа |
131 | Накладная межскладского перемещения | Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 'Склад/МОЛ' | Возможна выдача ТМЦ со склада в подотчет и обратно |
136 | Акт списания ТМЦ | Дт 'Счет затрат' Кт 'Счет запасов' - стоимость списанных запасов Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание запасов | Счет затрат - из поля "Счет" документа, может быть счет производственных, либо других затрат Счет запасов - определяется автоматически по списанию Сумма к списанию рассчитывается автоматически по партионному учету |
138 | Акт недостачи | Дт 94.01 Кт 'Счет запасов' - стоимость списанных запасов Дт 73.02 Кт 91.01.09 - сумма возмещения за счет сотрудника Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание запасов | Счет запасов - определяется автоматически по списанию Сумма к списанию рассчитывается автоматически по партионному учету |
139 | Акт излишков | Дт 'Счет запасов' Кт 91.01.09 - справедливая стоимость оприходованных запасов Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - оприходование запасов | Счет запасов - указывается в поле "Счет" документа |
9. Учет необоротных активов Внебалансовые проводки:
Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание ТМЦ в ремонт
Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - оприходование после ремонта
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
373 | Акт ввода ОС | Дт 'Счет ОС' Кт 'Корр. счет' - балансовая стоимость (если счет ОС не равен Корреспондентскому счету) Дт Н01* Кт Н0 - стоимость актива по налоговой группе Внебалансовые проводки: Дт 'Склад/МОЛ' Кт 0 - списание ТМЦ Дт 0 Кт 'МОЛ' - ввод ОС в эксплуатацию на МОЛ | Счет ОС - из поля "Счет ввода" документа (01*, 03*) Корреспондентский счет - из поля "Счет списания" (08*) Если в Инвентарной карточке указана операционная аренда - проводки не создаются Налоговая группа указывается в Инвентарной карточке |
377 | Акт перемещения ОС | Внебалансовые проводки: Дт 'МОЛ 1' Кт 'МОЛ 2' | Документ задает новое месторасположение |
378 | Акт списания ОС | Дт 'Счет затрат' Кт 'Счет амортизации' - амортизация за текущий месяц Дт Н0 Кт Н02* - амортизация по налоговой группе по налоговой стоимости за текущий месяц Дт 01.02 Кт 'Счет ОС' - сумма первоначальной балансовой стоимости Дт 02.01 Кт 01.02 - сумма накопленной амортизации Дт 91.02.09 Кт 01.02 - сумма остаточной стоимости Дт 'Счет ТМЦ' Кт 91.01.09 - сумма оприходования ТМЦ после утилизации Дт Н0 Кт Н01* - сумма налоговой стоимости ОС Дт Н02* Кт Н0 - сумма налоговой амортизации Внебалансовые проводки: Дт 'МОЛ' Кт 0 - списание ОС с МОЛ Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' - приходование материалов после списания | Счет ОС - счета 01-го класса Счет ТМЦ - счет 10-го класса Счет затрат - из поля "Счет затрат" Инвентарной карточки Счет амортизации - из поля "Счет амортизации" Инвентарной карточки Налоговая группа определяется в Инвентарной карточке |
379 | Расходная накладная ОС | Дт 62* Кт 91.01.09 - стоимость реализации ОС Дт 91.02.09 Кт 68.02 - НДС в сумме реализации Дт 02.01 Кт 01.02 - сумма начисленной амортизации Дт 'Счет затрат' Кт 02.01 – амортизация текущего месяца Дт 01.02 Кт "Счет ОС" - сумма первоначальной балансовой стоимости Дт 91.02.09 Кт 01.02 - сумма остаточной стоимости Дт Н0 Кт Н01* - сумма налоговой стоимости ОС Дт Н02* Кт Н0 - сумма налоговой амортизации Внебалансовые проводки: Дт 'МОЛ' Кт 0 - списание ОС с МОЛ | Счет ОС - счет учета ОС, установленный при вводе ОС в эксплуатацию и указывается в Инвентарной карточке 'Счет затрат' - счет отнесения затрат по амортизации ОС указывается в Инвентарной карточке |
388 | Ремонт ОС | Дт 'Счет ремонта' Кт 'Счет контрагента' - стоимость работ без НДС Дт 19.03 Кт 'Счет контрагента' - НДС в стоимости работ Дт 'Счет ремонта' Кт 'Счет ТМЦ 1' - стоимость ТМЦ, списанных в ремонт Дт 'Счет ТМЦ 2' Кт 91.01.09 - стоимость ТМЦ, полученных после ремонта | Счет ремонта - при текущем ремонте равен Счету амортизации в Инвентарной карточке, при капитальном ремонте - 96.02 Резервы по капитальным ремонтам ОС Счет контрагента - 60.05 по умолчанию Счет ТМЦ 1 - счет учета ТМЦ, вычисляется автоматически по списанию Счет ТМЦ 2 - из поля "Счет ТМЦ" документа |
390 | Начисление амортизации ОС | По каждому объекту: Дт 'Счет затрат' Кт 'Счет амортизации' - амортизация по бухгалтерскому учету Дт Н0 Кт Н02* - амортизация налоговой стоимости по налоговой группе и выбранному налоговому методу | Счет затрат - из поля "Счет затрат" Инвентарной карточки Счет амортизации - из поля "Счет амортизации" Инвентарной карточки Налоговая группа определяется в Инвентарной карточке |
10. Производственный учет
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
250 | Производственная калькуляция | Дт 'Счет выпуска' Кт 'Счет производства' - выпуск продукции с рассчитанной себестоимостью Дт 'Счет производственных затрат' Кт 'Счет ТМЦ' - списание ТМЦ в производство Дт 'Счет производственных затрат' Кт 'Счет затрат' - списание постоянных или распределенных затрат в производство Дт 'Счет производства' Кт 'Счет производственных затрат' - сумма списанных ТМЦ, постоянных и распределенных затрат Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт Склад - выпуск продукции Дт Склад Кт 0 - списание ТМЦ в производство | Счет выпуска - 43.01 по умолчанию Счет производства - 20.01 по умолчанию Счет производственных затрат - 20.02 по умолчанию |
Статья добавлена/обновлена 10.08.2016