1. Ввод остатков
2. Банк
3. Касса
4. Зарплата
5. Закрытие периода
| № | Название | Учетная информация | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 0 | Ввод остатков для счетов без аналитики | Дт 'Счет' Кт 000 - для счетов актива Дт 000 Кт 'Счет' - для счетов пассива | Счет - любой счет баланса, по которому не ведется аналитический учет |
| 1 | Ввод остатка для счета с аналитикой | Дт 'Счет' Кт 000 - для счетов актива Дт 000 Кт 'Счет' - для счетов пассива | Счет - любой счет баланса, по которому ведется аналитический учет, кроме счетов классов 1 и 2 (Необоротные активы и ТМЦ) |
| 2 | Ввод остатка для счета с количественным учетом | Дт 'Счет запасов' Кт 000 Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' | Счет запасов - счет учета запасов (класс 13) Склад/МОЛ - внебалансовый счет, место хранения ТМЦ (Склад, МОЛ) |
| 373 | Акт ввода ОС | Дт 'Счет ОС' Кт 000 - стоимость ОС Дт 000 Кт 'Счет Амортизации' - амортизация ОС Дт Н01* Кт Н0 - стоимость ОС по налоговой группе Дт Н0 Кт Н02* - амортизация ОС по налоговой группе | Режим инициализации баланса Счет ОС - счета классов 24, 27 Налоговая группа указывается в Инвентарной карточке |
2. Банк
| № | Название | Учетная информация | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 20 | Выписка банка (расход) | Дт 'Счет оплаты' Кт 'РС' - сумма выписки Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные проводки | Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа РС - из поля "Счет" справочника "Расчетные счета" |
| 21 | Выписка банка (приход) | Дт 'РС' Кт 'Счет оплаты' - сумма выписки Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные проводки | Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа РС - из поля "Счет" справочника "Расчетные счета" |
| 24 | Покупка валюты | Дт 1020.030 Кт 'РС тенге' - сумма покупки в тенге Дт 'РС вал' Кт 1020.030 - сумма покупки в валюте Дт 7430.010 Кт 1020.030 - курсовой убыток от покупки Дт 1020.030 Кт 6250.010 - курсовой доход от покупки Дт 'Счет затрат' Кт 1020.030 - комиссия банка | При отсутствии выписки банка создаются проводки: - расход тенге с РС - при включении галочки "Списать с РС" - приход валюты на РС - при включении галочки "Зачислить на РС" |
| 25 | Продажа валюты | Дт 1020.040 Кт 'РС вал' - сумма продажи в валюте Дт 'РС тенге' Кт 1020.040 - сумма продажи в тенге Дт 7430.010 Кт 1020.040 - курсовой убыток от продажи Дт 1020.040 Кт 6250.010 - курсовой доход от продажи Дт 'Счет затрат' Кт 'РС тенге' - комиссия банка | При отсутствии выписки банка создаются проводки: - расход валюты с РС - при включении галочки "Списать с РС" - приход тенге на РС - при включении галочки "Зачислить на РС" |
3. Касса
| № | Название | Учетная информация | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 200 | Чек ЭККА | Дт 'Счет кассы' Кт 'Счет контрагента' - сумма чека | Прием денег в кассу с выдачей чека Счет кассы - из поля "Счет" справочника "Кассовые книги" Счет контрагента - из поля "Счет" документа |
| 310 | Приходный кассовый ордер | Дт 'Счет кассы' Кт 'Счет контрагента' - сумма поступления денег в кассу | Счет кассы - из поля "Счет" справочника "Кассовые книги" Счет контрагента - из поля "Счет" документа |
| 311 | Расходный кассовый ордер | Дт 'Счет контрагента' Кт 'Счет кассы' - сумма расхода денег из кассы | Счет кассы - из поля "Счет" справочника "Кассовые книги" Счет контрагента - из поля "Счет" документа |
| 319 | Авансовый отчет | Дт 'Счет контрагента' Кт 1250.010 - оплата за приобретенные ТМЦ Оплата услуг и отнесение на затраты: Дт 'Счет затрат' Кт 1250.010 - оплата услуг без НДС Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные проводки | Счет контрагента - из поля "Счет" оплаты за ТМЦ. Приход купленных ТМЦ оформляется Приходной накладной Счет затрат - из поля "Счет" в части оплаты за услуги |
4. Зарплата
| № | Название | Учетная информация | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 505 | Отпускной лист | Дт 'Счет затрат' Кт 3350.010 - сумма отпускных | Счет затрат - указывается в приказе на прием или перемещение из справочника "Категории затрат" Проводки для неоплачиваемого отпуска и по уходу за ребенком не создаются |
| 506 | Больничный лист | Дт 'Счет затрат' Кт 3350.010 - сумма больничных | |
| 507 | Аванс | Дт 'Счет затрат' Кт 3150.010 - ЕСВ Дт 3350.010 Кт 3210.010 - СО Дт 3350.010 Кт 3120.010 - ИПН Дт 3350.010 Кт 3220.010 - ОПВ | Налоги формируются с суммы аванса по каждому сотруднику |
| 527 | Ведомость начислений и удержаний | Дт 'Счет затрат' Кт 3350.010 | Премии, доплаты, начисления по договору подряда, корректировки к ЗП по выбранным статьям начислений и удержаний Счет затрат зависит от типа начислений (из справочника "Категории затрат") |
| 500 | Расчет заработной платы за период | Дт 'Счет затрат' Кт 3350.010 - оклад повременной работы Дт 'Счет затрат' Кт 3150.010 - СН Дт 'Счет затрат' Кт 3210.010 - СО Дт 3350.010 Кт 3120.010 - ИПН Дт 3350.010 Кт 3220.010 - ОПВ | Оклад (повременная оплата) рассчитывается на основании табеля рабочего времени, либо через ручное начисление по 1-й статье начислений Налоги пересчитываются с учетом выданного аванса и расчета налогов по авансу |
| 529 | Платежная ведомость | Дт 3350.010 Кт 'Счет выдачи ЗП' - сумма ЗП или аванса Дт 3390.020 Кт 'Счет выдачи ЗП' - выплата депонированной ЗП Дт 3350.010 КТ 3390.020 - перевод на депонент не выданной ЗП | Счет выдачи ЗП: 1010 при выдаче ЗП через кассу, либо 1040 при выдаче через банк Для выдачи зарплаты через банк в приказе о приеме на работу необходимо указывать Банк и РС перечисления ЗП |
5. Закрытие периода
| № | Название | Учетная информация | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 4 | Список балансовых проводок | Дт 'Счет' Кт 'Счет' | Отражение нестандартных операций, корректировки учета |
| 10 | Курсовые разницы | Дт 7430.010 Кт 'Валютный счет' - сумма отрицательной курсовой разницы Дт 'Валютный счет' Кт 6250.010 - сумма положительной курсовой разницы | По авансам, полученным и выданным, курсовая разница не начисляется |
| 11 | Закрытие счетов доходов | Дт 'Счет доходов' Кт 5610.010 Дт 5610.010 Кт 'Счет вычета доходов' | Счета доходов - 601*, 61*, 62*, 63*, 64* Счета вычета доходов - 602*, 603* |
| 12 | Закрытие счетов расходов | Дт 5610.010 Кт 'Счет расходов' | Счет расходов - 70*, 71*, 72*, 73*, 74*, 75*, 76*, 77* |
| 13 | Формирование результата деятельности | Дт 5610.010 Кт 5510.010 - если по счету 5610.010 кредитовое сальдо Дт 5510.010 Кт 5610.010 - если по счету 5610.010 дебетовое сальдо | |
| 16 | Расчет резерва сомнительной дебиторской задолженности | Дт 7440.010 Кт 1290* - сумма изменения задолженности | Проценты расчета суммы задолженности в зависимости от давности долга в константе "Фин-ст.рез" |
Статья добавлена/обновлена 08.08.2016



