Курсовые разницы [10]
Курсовые разницы - документ предназначен для отражения доходов или расходов от операционной курсовой разницы при проведении валютных операций в отчетный период.
Для расчета дохода или потерь от курсовых разниц в документе необходимо установить дату расчета (по умолчанию установлена дата последнего дня отчетного периода) и провести документ нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").
При проведении документ генерирует такие проводки:
Для Украины - корпоративная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
0.945.010 | Валютный счет | Сумма отрицательной курсовой разницы для операционной деятельности | |
Валютный счет | 0.714.010 | Сумма положительной курсовой разницы для операционной деятельности | |
0.714.010 | Валютный счет | Сумма отрицательной курсовой разницы для не операционной деятельности | |
Валютный счет | 0.744.010 | Сумма положительной курсовой разницы для не операционной деятельности |
По авансовым платежам (полученным и выданным) курсовая разница не начисляется.
Для Украины - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
945 | Валютный счет | Сумма отрицательной курсовой разницы для операционной деятельности | |
Валютный счет | 714 | Сумма положительной курсовой разницы для операционной деятельности | |
974 | Валютный счет | Сумма отрицательной курсовой разницы для не операционной деятельности | |
Валютный счет | 744 | Сумма положительной курсовой разницы для не операционной деятельности |
По авансовым платежам (полученным и выданным) курсовая разница не начисляется.
Для России - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
91.02.01 | Валютный счет | Сумма отрицательной курсовой разницы | |
Валютный счет | 91.01.01 | Сумма положительной курсовой разницы |
По авансовым платежам (полученным и выданным) курсовая разница не начисляется.
Для Казахстана - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
7430.010 | Валютный счет | Сумма отрицательной курсовой разницы | |
Валютный счет | 6250.010 | Сумма положительной курсовой разницы |
По авансовым платежам (полученным и выданным) курсовая разница не начисляется.
Статья добавлена/обновлена 20.01.2017