Грузовая таможенная декларация (импорт) [93]
Грузовая таможенная декларация (импорт) - документ оформляется в случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах, акцизе, НДС и пошлине, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.
Для создания декларации необходимо заполнить обязательные поля документа, заполнить таблицу спецификации (приобретаемая номенклатура должна быть заведена в справочник ТМЦ), после чего провести документ. Проводки документа отображаются в форме "Проводки".
На основании декларации может быть создан документ "Расходная накладная [134]".
При проведении документ генерирует такие проводки:
Для Украины - корпоративная конфигурация
| Дебет | Кредит | Описание | |
|---|---|---|---|
| Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
| Счет ТМЦ | Счет контрагента | Стоимость покупки без НДС | |
| Счет ТМЦ | 0.377.010 | Сумма таможенного сбора | |
| 0.642.020 | 0.377.010 | Сумма таможенной пошлины | |
| Счет ТМЦ | 0.642.020 | Сумма таможенной пошлины | |
| 0.641.020 | 0.377.010 | НДС по импорту | |
| Забалансовые (проводки в регистрах складского учета) | |||
| 0 | Склад | Оприходование ТМЦ (с учетом стоимости ТМЦ, пошлин и сборов) | |
Счет ТМЦ - счет учета ТМЦ (по умолчанию - 0.2*, 0.15*).
Счет контрагента - из поля "Счет расчетов" документа (по умолчанию - 0.632*).
Для Украины - стандартная конфигурация
| Дебет | Кредит | Описание | |
|---|---|---|---|
| Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
| Счет ТМЦ | Счет контрагента | Стоимость покупки без НДС | |
| Счет ТМЦ | 3771 | Сумма таможенного сбора | |
| 6422 | 3771 | Сумма таможенной пошлины | |
| Счет ТМЦ | 6422 | Сумма таможенной пошлины | |
| 6412 | 3771 | НДС по импорту | |
| Забалансовые (проводки в регистрах складского учета) | |||
| 0 | Склад | Оприходование ТМЦ (с учетом стоимости ТМЦ, пошлин и сборов) | |
Счет ТМЦ - счет учета ТМЦ (по умолчанию - 2*, 15*).
Счет контрагента - из поля "Счет расчетов" документа (по умолчанию - 632*).
Для России - стандартная конфигурация
| Дебет | Кредит | Описание | |
|---|---|---|---|
| Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
| Счет ТМЦ | 60.11 | Стоимость покупки ТМЦ | |
| Счет ТМЦ | 76.05 | Сумма таможенного сбора | |
| Счет ТМЦ | 76.05 | Сумма таможенной пошлины | |
| 19.04 | 76.05 | НДС по импорту | |
| 68.02 | 19.04 | Зачет НДС по импорту | |
| Забалансовые (проводки в регистрах складского учета) | |||
| 0 | Склад | Оприходование ТМЦ (с учетом стоимости ТМЦ, пошлин и сборов) | |
Счет ТМЦ - счет учета ТМЦ (10-й счет - для материалов, 08-ой счет - для ОС и НА, 41.01-ой - для товаров).
Для Казахстана - стандартная конфигурация
| Дебет | Кредит | Описание | |
|---|---|---|---|
| Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
| Счет ТМЦ | 3310.040 | Стоимость покупки без НДС | |
| Счет ТМЦ | 3310.010 | Сумма таможенного сбора | |
| Счет ТМЦ | 3310.010 | Сумма таможенной пошлины | |
| 1420.010 | 3310.010 | НДС по импорту | |
| Забалансовые (проводки в регистрах складского учета) | |||
| 0 | Склад | Оприходование ТМЦ (с учетом стоимости ТМЦ, пошлин и сборов) | |
Счет ТМЦ - счет учета ТМЦ (13-й, 24-й, 27-й классы счетов).
Статья добавлена/обновлена 20.01.2017



![Грузовая таможенная декларация (импорт) [93] Грузовая таможенная декларация (импорт) [93]](/sites/default/files/images_upload/TorgDom7.png)
