Формирование финансового результата [13]
Формирование финансового результата - документ предназначен для определения финансового результата (прибыли и убытка) путём подсчёта всех доходов и расходов за отчётный период.
Документ необходимо формировать после проведения документов "Закрытие счетов доходов [11]" и "Закрытие счетов расходов [12]".
Для формирования финансового результата в документе необходимо установить дату формирования (по умолчанию установлена дата последнего дня отчетного периода) и провести документ нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки"):
При проведении документ генерирует такие проводки:
Для Украины - корпоративная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
0.79* | 0.441.010 | Если по счету 0.79* кредитовое сальдо | |
0.442.010 | 0.79* | Если по счету 0.79* дебетовое сальдо | |
0.441.010 | 0.442.010 | Сумма минимального сальдо по одному из двух счетов |
Для Украины - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
79* | 4411 | Если по счету 79* кредитовое сальдо | |
442 | 79* | Если по счету 79* дебетовое сальдо | |
4411 | 442 | Сумма минимального сальдо по одному из двух счетов |
Для Казахстана - стандартная конфигурация
Дебет | Кредит | Описание | |
---|---|---|---|
Балансовые (в регистрах Бухгалтерского учета) | |||
5610.010 | 5510.010 | Если по счету 5610.010 кредитовое сальдо | |
5510.010 | 5610.010 | Если по счету 5610.010 дебетовое сальдо |
Статья добавлена/обновлена 20.01.2017