Бухгалтерский учет основных операций ЖКХ и ОСМД
Перечень бухгалтерских счетов для ведения учета в ЖКХ:ОСМД
3618 | Розрахунки за комунальнi послуги |
3781 | Розрахунки з бюджетом по пільгах |
3782 | Розрахунки з бюджетом за субсидіями |
3771 | Розрахунки за внесками і платежами власників |
3772 | Розрахунки за внесками в ремонтний фонд |
3773 | Розрахунки за внесками в резервний фонд |
3774 | Розрахунки за внесками в спецфонд |
3775 | Розрахунки з орендарями |
3776 | Розрахунки за іншими операціями |
4841 | Внески і платежі власників |
4842 | Грошові кошти ремонтного фонду |
4843 | Внески в резервний фонд |
4844 | Внески в спецфонди |
4845 | Орендна плата |
4846 | Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень |
Учет расходов
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проведены работы сторонних организаций, поставщиков услуг по содержанию дома и придомовой территории | Акт принятых услуг | 921 | 6315 | 5000 |
2 | Оплачены работы сторонней организации, поставщиков услуг, коммунальных платежей | Счет поставщика, Выписка банка (расход) | 6315 | 311 | 5000 |
3 | Оприходованы материалы, МБП | Доверенность, Приходная накладная | 20, 22 | 6311 | 1000 |
4 | Оплачены поставки материалов, МБП | Счет поставщика, Выписка банка (расход) | 6311 | 311 | 1000 |
5 | Списаны материалы, переданы в использование МБП | Акт списания ТМЦ | 921 | 20, 22 | 1000 |
6 | Начислена амортизация | Инвентарная карточка ОС, Акт ввода ОС, Расчет амортизации | 921 | 131 | 100 |
7 | Начислена заработная плата сотрудникам | Табель рабочего времени, Расчет зарплаты | 921 | 661 | 3000 |
8 | Начислен ЕСВ на зарплату сотрудников | Расчет зарплаты | 921 | 651 | 660 |
9 | Удержан НДФЛ | Расчет зарплаты | 661 | 6411 | 540 |
10 | Удержан Военный сбор | Расчет зарплаты | 661 | 6421 | 45 |
11 | Списаны расходы на финансовый результат | Закрытие расходов | 791 | 921 | 10345 |
Учет доходов для ОСМД, ЖКХ или управления, являющихся плательщиком налога на прибыль
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отражена задолженность собственников многоквартирного дома на содержание и управление | Договор с потребителем, Акт выполненных работ | 3618 | 7031 | 10000 |
2 | Взносы и платежи собственников | Счет ЖКХ, Выписка банка (приход) | 311 | 3618 | 10000 |
3 | Сдача в аренду вспомогательных помещений и прочего общего имущества многоквартирного дома | Акт выполненных работ | 3775 | 713 | 2000 |
4 | Оплачены платежи по аренде вспомогательных помещений и прочего общего имущества многоквартирного дома | Счет покупателю, Выписка банка (приход) | 311 | 3775 | 2000 |
5 | Списаны доходы на финансовый результат | Закрытие доходов | 7031, 713 | 791 | 12000 |
Учет доходов для ОСМД, ЖКХ или управления, не являющемся плательщиком налога на прибыль
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отражена задолженность собственников многоквартирного дома на содержание и управление | Договор с потребителем, Акт выполненных работ | 3771 | 4841 | 10000 |
2 | Взносы и платежи собственников | Счет ЖКХ, Выписка банка (приход) | 311 | 3771 | 10000 |
3 | Сдача в аренду вспомогательных помещений и прочего общего имущества многоквартирного дома | Акт выполненных работ | 3775 | 4845 | 2000 |
4 | Оплачены платежи по аренде вспомогательных помещений и прочего общего имущества многоквартирного дома | Счет покупателю, Выписка банка (приход) | 311 | 3775 | 2000 |
5 | Признаны доходы от аренды в зачет расходов | Список ручных проводок | 4845 | 719 | 2000 |
6 | Признан доход на уровне расходов | Список ручных проводок | 4841 | 719 | 8345 |
7 | Списаны доходы на финансовый результат | Закрытие доходов | 719 | 791 | 10345 |
Бухгалтерский учет ремонтного фонда
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отражена задолженность собственников многоквартирного дома по вкладам в ремонтный фонд | Договор с потребителем, Акт выполненных работ | 3772 | 4842 | 6000 |
2 | Получены взносы от собственников в ремонтный фонд | Счет ЖКХ, Выписка банка (приход) | 311 | 3772 | 5000 |
3 | Проведен текущий ремонт общего имущества за счет ремонтного фонда | Акт принятых работ | 921 | 6315 | 2000 |
4 | Признан доход на уровне расходов | Список ручных проводок | 4842 | 719 | 2000 |
5 | Оплачены ремонтные работы сторонней организации | Счет поставщика, Выписка банка (расход) | 6315 | 311 | 2000 |
Бухгалтерский учет резервного фонда, спецфонда
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отражена задолженность собственников многоквартирного дома по вкладам в резервный фонд | Договор с потребителем, Акт выполненных работ | 3773 | 4843, 4844 | 4000 |
2 | Получены взносы от собственников в резервный фонд | Счет ЖКХ, Выписка банка (приход) | 311 | 3773 | 3000 |
3 | Приобретены основные средства | Приходная накладная | 1521 | 6312 | 6000 |
4 | Введены в эксплуатацию основные средства | Инвентарная карточка ОС, Акт ввода ОС | 103 | 1521 | 6000 |
5 | Признан доход будущих периодов | Список ручных проводок | 4843, 4844 | 691 | 6000 |
6 | Начислена месячная амортизация по объекту основных средств | Расчет амортизации | 921 | 131 | 100 |
7 | Признан доход в сумме амортизации | Список ручных проводок | 69 | 746 | 100 |
Учет полученных льгот и субсидий
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Документ | Дебет | Кредит | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Отражена задолженность бюджета по начисленным льготам отдельным категориям граждан | Договор с потребителем, Учет льгот и субсидий | 3782 | 3618, 3771 | 5400 |
2 | Отражена задолженность бюджета по начисленным субсидиям | Договор с потребителем, Учет льгот и субсидий | 3783 | 3618, 3771 | 3100 |
3 | Поступили льготы и субсидии из бюджета | Выписка банка (приход) | 313 | 482 | 8500 |
4 | Погашена задолженность бюджета | Список ручных проводок | 482 | 3782, 3783 | 8500 |
Статья добавлена/обновлена 22.11.2016